Stadsindex
Varje stad på kartan
Var och en av dessa har en egen sida där man räknar upp vad kartan innehåller. Ordningen baseras på hur många resenärer som besöker platsen, inte på hur mycket data vi har – så listan framstår som platser som är värda att besöka.
| Stad | Platser | Toaletter | Vatten |
|---|---|---|---|
| Istanbul İstanbul TR | 15,119 | 468 | 256 |
| London GB | 13,232 | 904 | 604 |
| Dubai دبي AE | 4,691 | 300 | 78 |
| Paris FR | 8,486 | 891 | 1,147 |
| Tokyo 東京 JP | 20,972 | 2,552 | 1,591 |
| Singapore SG | 7,097 | 796 | 232 |
| New York City New York US | 6,478 | 439 | 1,033 |
| Seoul 서울특별시 KR | 7,269 | 746 | 244 |
| Rome Roma IT | 8,319 | 259 | 2,109 |
| Barcelona ES | 7,066 | 271 | 1,856 |
| Osaka 大阪市 JP | 7,416 | 409 | 77 |
| Milan Milano IT | 4,189 | 316 | 796 |
| Madrid ES | 8,167 | 233 | 2,061 |
| Moscow Москва RU | 18,692 | 1,534 | 144 |
| Amsterdam NL | 3,924 | 152 | 558 |
| Vienna Wien AT | 8,263 | 623 | 1,746 |
| Berlin DE | 11,994 | 839 | 414 |
| Kyoto 京都市 JP | 4,352 | 604 | 192 |
| Taipei 臺北市 TW | 7,194 | 916 | 1,272 |
| Munich München DE | 5,614 | 377 | 203 |
| Sydney AU | 12,362 | 2,040 | 2,573 |
| Melbourne AU | 12,401 | 1,665 | 2,098 |
| Budapest HU | 7,842 | 546 | 1,710 |
| Lisbon Lisboa PT | 4,011 | 254 | 539 |
| Warsaw Warszawa PL | 7,488 | 407 | 184 |
| Krakow Kraków PL | 3,559 | 191 | 93 |
| Los Angeles US | 3,618 | 320 | 218 |
| Rio de Janeiro BR | 3,339 | 254 | 47 |
| São Paulo BR | 6,666 | 203 | 114 |
| Antalya TR | 7,184 | 653 | 835 |
| Zurich Zürich CH | 3,664 | 280 | 1,043 |
| Frankfurt Frankfurt am Main DE | 2,662 | 176 | 62 |
| Hamburg DE | 7,078 | 382 | 81 |
| Cologne Köln DE | 3,245 | 180 | 49 |
| Chicago US | 3,532 | 280 | 247 |
| Saint Petersburg Санкт-Петербург RU | 11,537 | 703 | 207 |
| San Francisco US | 2,009 | 242 | 262 |
| Washington, D.C. Washington US | 2,260 | 188 | 226 |
| Montreal Montréal CA | 4,957 | 234 | 866 |
| Brisbane AU | 6,883 | 933 | 1,868 |
| Lyon FR | 2,031 | 253 | 380 |
| Nagoya 名古屋市 JP | 4,381 | 315 | 121 |
| Sapporo 札幌市 JP | 3,490 | 486 | 114 |
| Fukuoka 福岡市 JP | 2,086 | 327 | 37 |
| Kobe 神戸市 JP | 2,213 | 242 | 50 |
| Yokohama 横浜市 JP | 5,973 | 684 | 636 |
| Seattle US | 2,479 | 219 | 198 |
| Houston US | 4,397 | 194 | 201 |
| San Diego US | 2,892 | 398 | 252 |
| Gdansk Gdańsk PL | 2,483 | 160 | 64 |
| Poznan Poznań PL | 2,785 | 199 | 15 |
| Dresden DE | 2,882 | 335 | 43 |
Uppmätt, men inte publicerat
Andra städer har räknats men utelämnats, eftersom för lite i dem är kartlagt för att en sida ska kunna ge någon användbar information. Prag sammanställer knappt tusen platser över de två dussin stavningar som OpenStreetMap använder för staden; Aten har inga offentliga toaletter alls registrerade. De finns kvar i data med en publiceringsflagga inställd på nej – siffrorna stämmer, men de är helt enkelt för få för att man ska kunna bygga vidare på dem, och täckningen växer i takt med att människor lägger till information på kartan.
Ladda ner siffrorna för varje undersökt stad som en CSV-fil
Platsdata från OpenStreetMap-bidragsgivare, licensierade under Open Database License. Antalet uppdateras vid varje datainläsning.
Ta med dig kartan
Alla städer här, och överallt annars, i en enda app. Gratis på iOS och Android, inget abonnemang och inget konto krävs.