도시 색인
지도상의 모든 도시
각 항목마다 별도의 페이지가 있으며, 해당 지도에 포함된 시설의 수를 집계하고 있습니다. 이 목록은 보유한 데이터의 양이 아니라 해당 장소를 방문하는 여행객의 수에 따라 정렬되어 있으므로, 방문할 가치가 있는 장소들로 구성되어 있습니다.
| 도시 | 장소 | 화장실 | 물 |
|---|---|---|---|
| Istanbul İstanbul TR | 15,119 | 468 | 256 |
| London GB | 13,232 | 904 | 604 |
| Dubai دبي AE | 4,691 | 300 | 78 |
| Paris FR | 8,486 | 891 | 1,147 |
| Tokyo 東京 JP | 20,972 | 2,552 | 1,591 |
| Singapore SG | 7,097 | 796 | 232 |
| New York City New York US | 6,478 | 439 | 1,033 |
| Seoul 서울특별시 KR | 7,269 | 746 | 244 |
| Rome Roma IT | 8,319 | 259 | 2,109 |
| Barcelona ES | 7,066 | 271 | 1,856 |
| Osaka 大阪市 JP | 7,416 | 409 | 77 |
| Milan Milano IT | 4,189 | 316 | 796 |
| Madrid ES | 8,167 | 233 | 2,061 |
| Moscow Москва RU | 18,692 | 1,534 | 144 |
| Amsterdam NL | 3,924 | 152 | 558 |
| Vienna Wien AT | 8,263 | 623 | 1,746 |
| Berlin DE | 11,994 | 839 | 414 |
| Kyoto 京都市 JP | 4,352 | 604 | 192 |
| Taipei 臺北市 TW | 7,194 | 916 | 1,272 |
| Munich München DE | 5,614 | 377 | 203 |
| Sydney AU | 12,362 | 2,040 | 2,573 |
| Melbourne AU | 12,401 | 1,665 | 2,098 |
| Budapest HU | 7,842 | 546 | 1,710 |
| Lisbon Lisboa PT | 4,011 | 254 | 539 |
| Warsaw Warszawa PL | 7,488 | 407 | 184 |
| Krakow Kraków PL | 3,559 | 191 | 93 |
| Los Angeles US | 3,618 | 320 | 218 |
| Rio de Janeiro BR | 3,339 | 254 | 47 |
| São Paulo BR | 6,666 | 203 | 114 |
| Antalya TR | 7,184 | 653 | 835 |
| Zurich Zürich CH | 3,664 | 280 | 1,043 |
| Frankfurt Frankfurt am Main DE | 2,662 | 176 | 62 |
| Hamburg DE | 7,078 | 382 | 81 |
| Cologne Köln DE | 3,245 | 180 | 49 |
| Chicago US | 3,532 | 280 | 247 |
| Saint Petersburg Санкт-Петербург RU | 11,537 | 703 | 207 |
| San Francisco US | 2,009 | 242 | 262 |
| Washington, D.C. Washington US | 2,260 | 188 | 226 |
| Montreal Montréal CA | 4,957 | 234 | 866 |
| Brisbane AU | 6,883 | 933 | 1,868 |
| Lyon FR | 2,031 | 253 | 380 |
| Nagoya 名古屋市 JP | 4,381 | 315 | 121 |
| Sapporo 札幌市 JP | 3,490 | 486 | 114 |
| Fukuoka 福岡市 JP | 2,086 | 327 | 37 |
| Kobe 神戸市 JP | 2,213 | 242 | 50 |
| Yokohama 横浜市 JP | 5,973 | 684 | 636 |
| Seattle US | 2,479 | 219 | 198 |
| Houston US | 4,397 | 194 | 201 |
| San Diego US | 2,892 | 398 | 252 |
| Gdansk Gdańsk PL | 2,483 | 160 | 64 |
| Poznan Poznań PL | 2,785 | 199 | 15 |
| Dresden DE | 2,882 | 335 | 43 |
측정되었으나 공개되지 않음
다른 도시들은 집계는 되었으나, 지도에 표시된 정보가 너무 적어 페이지에 유용한 정보를 제공할 수 없기 때문에 제외되었습니다. 프라하의 경우, OpenStreetMap에서 사용하는 24가지 표기법을 모두 합쳐도 간신히 1,000곳에 불과하며, 아테네는 공중화장실이 단 한 곳도 기록되지 않았습니다. 이 정보들은 ‘no’로 설정된 게시 플래그와 함께 데이터에 그대로 남아 있습니다. 집계 수치는 정확하지만, 데이터가 너무 부족하여 유의미한 정보를 도출하기 어렵고, 사람들이 지도를 보완해 나감에 따라 커버리지는 점차 확대될 것입니다.
측정된 모든 도시에 대한 집계 데이터를 CSV 파일로 다운로드하세요.
이 데이터는 오픈스트리트맵(OpenStreetMap) 기여자들이 제공한 것으로, 오픈 데이터베이스 라이선스(Open Database License)에 따라 사용됩니다. 수치는 데이터가 로드될 때마다 갱신됩니다.
지도를 챙겨 가세요
이곳의 모든 도시와 그 밖의 모든 지역을 하나의 앱에서 만나보세요. iOS와 Android에서 무료로 이용 가능하며, 구독료나 계정 등록이 필요하지 않습니다.